Description
2023年上半年,出國該用哪些卡?如果要去日韓遊玩,又有哪些注意事項?寶可孟嚴選10張至少3%以上的信用卡推薦,還有JCB專屬的10%活動解析,請即將前往日本的小財神們,必收聽本集節目。
--
➤完整文字解析|http://bit.ly/3JQZGBa
➤完整版簡報檔下載|https://bit.ly/3x7Elfq
--
2023上半年海外刷卡推薦榜辦卡連結總整理:
➤NO.01:永豐SPORT卡8%|https://lihi1.com/5Q4Tz
➤NO.02:永豐55688卡2%~7%|https://lihi1.com/C57sO
➤NO.03:國泰世華CUBE卡6%|https://lihi1.com/JTkdp
➤NO.04:將來銀行將將卡5%|https://lihi1.com/vmEmN
➤NO.05:富邦Costco卡5%|https://lihi1.com/jMjR3
➤NO.06:聯邦吉鶴卡5%|https://lihi1.com/hVaQQ
➤NO.07:永豐大戶卡3%~8%|https://lihi1.com/YQoYo
➤NO.08:永豐幣倍卡3%~6%|https://lihi1.com/5Q4Tz
➤NO.09:中信LINE Pay卡4.5%|https://lihi1.com/po6Mb
➤NO.10:JCB卡日本消費10%|http://bit.ly/3Qm1iEt
--
小額贊助支持本節目: https://open.firstory.me/user/ckdpsqfmxifcf0862q6efk1qa
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckdpsqfmxifcf0862q6efk1qa/comments
Powered by Firstory Hosting